25th – 31st Jan
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3pm - 5:55pm | N/A | N/A | N/A | Joe | 3pm - 6:25pm | 9:30am - 11:55am | Joe | 10am - 11:55am | ||
6pm - 8:55pm | N/A | N/A | N/A | Ken Spurs - Liverpool 8pm | 6:30pm - 9:55pm | 12pm - 2:25pm | Ken | 12 - 1:55pm | ||
2:30pm - 4:55pm | Ken | 2pm - 3:55pm | Park | |||||||
5pm - 7:25pm | Arsenal v Man Utd | 4pm - 5:55pm | West Ham United v Liverpool | |||||||
7:30pm - 9:55pm | Joe | 6:30pm - 8:25pm | Ken |
1st – 7th Feb
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3pm - 5:55pm | 3pm - 6:25pm | 9:30am - 11:55am | 10am - 11:55am | |||||||
6pm - 8:55pm | 8pm Liverpool v Brighton | 8pm Tottenham Hotspur v Chelsea | 6:30pm - 9:55pm | 12pm - 2:25pm | 12 - 1:55pm | |||||
2:30pm - 4:55pm | Park | 2pm - 3:55pm | ||||||||
5pm - 7:25pm | 4pm - 5:55pm | Liverpool v Man City | ||||||||
7:30pm - 9:55pm | 6:30pm - 8:25pm |
8th – 14th Feb
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3pm - 5:55pm | 3pm - 6:25pm | 9:30am - 11:55am | 10am - 11:55am | |||||||
6pm - 8:55pm | 6:30pm - 9:55pm | 12pm - 2:25pm | 12 - 1:55pm | |||||||
2:30pm - 4:55pm | Park | 2pm - 3:55pm | ||||||||
5pm - 7:25pm | Man City v Tottenham Hotspur | 4pm - 5:55pm | Arsenal v Leeds United | |||||||
7:30pm - 9:55pm | 6:30pm - 8:25pm |
15th – 21st Feb
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3pm - 5:55pm | 3pm - 6:25pm | 9:30am - 11:55am | 10am - 11:55am | |||||||
6pm - 8:55pm | 8pm RB Leipzig v Liverpool | 6:30pm - 9:55pm | 12pm - 2:25pm | 12 - 1:55pm | ||||||
2:30pm - 4:55pm | Park | 2pm - 3:55pm | ||||||||
5pm - 7:25pm | Liverpool v Everton | 4pm - 5:55pm | Arsenal v Man City | |||||||
7:30pm - 9:55pm | 6:30pm - 8:25pm |
22nd – 28th Feb
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3pm - 5:55pm | 3pm - 6:25pm | 9:30am - 11:55am | 10am - 11:55am | |||||||
6pm - 8:55pm | 6:30pm - 9:55pm | 12pm - 2:25pm | 12 - 1:55pm | |||||||
2:30pm - 4:55pm | Park | 2pm - 3:55pm | ||||||||
5pm - 7:25pm | 4pm - 5:55pm | Chelsea v Man Utd | ||||||||
7:30pm - 9:55pm | 6:30pm - 8:25pm |